Termal Network Bullet Kamera
- 640*512 VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi
- Athermalized Lens (termal), Focus-free
- Sıcaklık Ölçümü mevcut
- Yangın algılama ve alarm mevcut
- 13 mm lens
- 2/1 alarm girişi / çıkışı
- Mikro SD bellek, IP67, POE

Termal Network Bullet Kamera

| Dahua TPC-BF5600P-TC13 Teknik Özellikleri | |||
| Termal Kamera | |||
| Görüntü Sensörü | Soğutulmamış VOx Mikrobolometre | ||
| Efektif Piksel | 640(H) x 512(V) | ||
| Piksel Boyut | 17um | ||
| Termal Hassasiyet | <40mK@f/1.0 | ||
| Spektral Aralık | 7~14um | ||
| Görüntü Ayarı | Parlaklık / Netlik / ROI / DDE / AGC / FFC / 3D DNR | ||
| Renk Paletleri | 14(Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/ Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/ Iconbow2 .etc) |
||
| Lens | |||
| Lens Tipi | Sabit | ||
| Netlik Ayarı | Athermalized,Focus-free | ||
| Odak Uzunluğu | 13mm | ||
| Görüş Açısı | H: 45°
V: 37° |
||
| Etkili Mesafe ①
İnsan (1,8m * 0.5m) |
D: 450m
R: 120 I: 60m |
||
| Etkili Mesafe
Araç (2.3M * 2.3m) |
D: 1300m
R: 340m I: 170m |
||
| Video | |||
| Sıkıştırma | H.264/ MJPEG | ||
| Frame Oranı | Ana Akış:
1280 * 1024 (varsayılan) / 720P @ 1 ~ 25 / 30fps Alt Akış: 640 * 512 (varsayılan) / 320 * 256 @ 1 ~ 25 / 30fps |
||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | ||
| Bit Hızı | H.264: 640 ~ 8192Kbps | ||
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 bölge, Dikdörtgen) | ||
| ROI | Açık / kapalı (4 bölge) | ||
| Elektronik Görüntü Sabitleyici
(EIS) |
– | ||
| Dijital Zoom | 24x | ||
| Flip | 180 ° | ||
| Mirror | Açık/Kapalı | ||
| Özel Alan Maskelemesi | (4 bölge, Dikdörtgen) Açık / Kapalı | ||
| Sıcaklık Ölçümü | |||
| Ölçüm Aralığı | Düşük Kazanç : -40°C ~+550°C
Yüksek Kazanç: -40°C ~+160°C |
||
| Ölçüm Doğruluğu | Maks. (± 2 ° C, ±% 2) | ||
| Ölçüm Modu | Nokta / Çizgi / Alan | ||
| Ölçüm Ön Ayarı | Spot: 12
Satır: 12 Alan: 12 Aynı anda 12 kuralları destekleme |
||
| Ses | |||
| Sıkıştırma | G.711a / G.711Mu / AAC | ||
| Akıllı Fonksiyonlar | |||
| IVS | Tripwire, Saldırı, Nesne Terk / Eksik | ||
| Akıllı Fonksiyonlar | Yangın algılama ve alarm | ||
| Network | |||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
| Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x |
||
| ONVIF | ONVIF Profili S & G, PSIA, CGI | ||
| Akış Yöntemi | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın | ||
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı | ||
| Direkt Depolama | mikro SD (128GB)
Bellek durum göstergesi (Normal / Hata / Aktif / Biçimlendirme / Kilitleme), NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC |
||
| Web Görüntüleyici | |||
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS | ||
| Akıllı Telefon | Android, Ios | ||
| Sertifikalar | |||
| Sertifikalar | CE (EN 60950:2000) FCC (FCC Part 15 SubpartB ) | ||
| Arayüz | |||
| Video Arayüzü | 1.0Vp-p/75Ω, PAL/NTSC (HDCVI Opsiyonel) | ||
| Ses Arayüzü | 1 Giriş | ||
| RS485 | – | ||
| Alarm | 2/1 Giriş / Çıkış | ||
| Genel | |||
| Güç Kaynağı | AC 24V/DC 12V/PoE | ||
| Güç Tüketimi | Maks. 7W | ||
| Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 95’den az RH | Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ~ + 70 ° C ( -40 ° F ~ + 158 ° F) ) / az% 95 RH |
| Koruma Sertifikası | IP67 | ||
| Kasa | Metal | ||
| Boyutlar | 291mm× 103mm× 97mm | ||
| Net Ağırlık | 1.37Kg | ||
