2MP IR Turret Network Kamera
- 1 / 2,7 ”2Megapiksel progresif CMOS
- H.265+ & H.265 dual-stream kodlama
- 25/30fps@1080P(1920×1080)
- DWDR, Gündüz/Gece(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
2MP IR Turret Network Kamera
| Dahua IPC-HDW1226SP-0280B Teknik Özellikleri | |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1 / 2,7 ”2Megapiksel progresif CMOS |
| Efekif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V) |
| RAM / ROM | 64MB/16MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Minimum Aydınlatma | 0.5Lux / F2.0 (Renk, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR) |
| S / N Oranı | 50dB’den fazla |
| IR Mesafesi | 30m’ye kadar mesafe (98ft) |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 12 |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit |
| Montaj Tipi | Board-in |
| Odak Uzaklığı | 2.8mm (3.6mm opsiyonel) |
| Maks. Açıklık | F2.0 / F2.0 |
| Görüş Açısı | H:112°/87.5°, V:60°/47° |
| Netlik Ayarı | Sabit |
| Odak Mesafesini Kapatma | 0.5m(1.64ft) |
| Pan / Tilt / Döndürme | |
| Pan / Tilt / Döndürme | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360° |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265 / H.264H / MJPEG (Alt Akış) |
| Akıllı Codec | H.265 + / H.264 + |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış |
| Çözünürlük | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240) |
| Frame Oranı | Ana Aktarım: 1080P (1 ~ 25 / 30fps)
Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Bit Hızı | H265:12K~6400K H.264:32K ~8192K |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| BLC Modu | BLC / HLC / DWDR | |
| Beyaz Dengesi | Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D DNR | |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) | |
| ROI | Kapalı / Açık (4 Bölge) | |
| Elektronik Görüntü | – | |
| Akıllı IR | Mevcut | |
| Dijital Zoom | 16x | |
| Flip | 0°/90°/180°/270° | |
| Mirror | Kapalı / Açık | |
| Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) | |
| Ses | ||
| Sıkıştırma | – | |
| Network | ||
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |
| Protokol | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;DHCP;DNS;IPV4;NTP;Multicas; ICMP; TLS; FTP | |
| ONVIF | ONVIF Profile S&G | |
| Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu | |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı | |
| Direkt Depolama | Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, DMSS | |
| Akıllı Telefon | IOS, Android | |
| Sertifikalar | ||
| Sertifikalar | CE: (EN 60950:2000) FCC: FCC Part 15 Subpart B |
|
| Arayüz | ||
| Video Arayüzü | – | |
| Ses Arayüzü | – | |
| RS485 | – | |
| Alarm | – | |
| Güç | ||
| Güç Kaynağı | DC12V PoE (802.3af) | |
| Güç Tüketimi | <4.6W | |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
| Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Dayanıklılık Sertifikası | – |
| Kasa | |
| Kasa | Metal + Plastik |
| Boyutlar | Φ108mm×84.9mm |
| Net Ağırlık | 0.24Kg |

