2MP Mobil HDCVI IR Dome Kamera
- Maks. 30fps@1080P
- HDCVI çıkışı (Aviation connector)
- 2.8mm sabit lens (3.6mm opsiyonel)
- Maks. IR uzunluğu 20m, Akıllı IR
- IP67, IK10 , IP6K9K
- Darbelere dayanıklı

2MP Mobil HDCVI IR Dome Kamera

| Model | Dahua HAC-HDBW1200FP-M-0280B Teknik Özellikleri |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1 / 2.7 “CMOS |
| Efektif Piksel | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s
NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s |
| Min. Aydınlatma | 0.02Lux / F2.0, 30IRE, 0Lux IR |
| S/N Oranı | 65dB’dan fazla |
| IR Mesafesi | 20m’ye kadar (66feet) |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 8 |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit lens / Sabit iris |
| Montaj Tipi | Board-in |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm (3.6 mm opsiyonel) |
| Maks. Açıklık | F2.1 |
| Görüş Açısı | H: 89.9 ° (115.6 °) |
| Odak Kontrolü | – |
| Yakın Odak Mesafesi | 900 mm (600 mm)
35.40 “(23.6”) |
| Pan / Tilt / Döndürme |
|
| Pan / Tilt / Döndürme | Pan: -30 ° ~ 30 °
Tilt: 0 ° ~ 80 ° Döndürme: 0 ° ~ 360 ° |
| Video | |
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) |
| Frame Oranı | PAL:1920×1080@25fps;NTSC:1920×1080@30fps |
| Video çıkışı | 1 kanal BNC HDCVI yüksek çözünürlüklü video çıkışı (Aviation connector) |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Manuel |
| OSD Menüsü | Çoklu dil |
| BLC Modu | BLC / HLC / DWDR |
| WDR | DWDR |
| Kazanç Kontrolü | AGC |
| Parazit Azaltma | 2D |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel |
| Akıllı IR | Otomatik / Manuel |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) EN50155 (EN50121-3-2, IEC61373) |
| Arayüz | |
| Ses Arayüzü | Dahili Mikrofon |
| Aviation Konektör Arayüzü | |
| 1 Kırmızı | Güç |
| 2 Beyaz | Video zemin |
| 3 Siyah | Güçlü zemin |
| 4 Sarı | Video |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | 12V DC ±% 25 |
| Güç Tüketimi | Maksimum 2.44W (12V DC, IR) |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ + 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95’den daha düşük RH |
| Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ~ + 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95’den daha düşük RH |
| Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası | IP67, IK10 |
| Kasa | Alüminyum |
| Boyutlar | 106mm x 50.3mm |
| Net Ağırlık | 0.327kg |
