32 Kanal Tribrid 1080P 1U Dijital Video Kaydedici
- Gömülü işlemci
- HDCVI / CVBS video girişleri mevcut
- Maks. 16 kanal IP kamera girişi
- Maks. 64Mbps Gelen Bant Genişliği
- Koaksiyel kablo üzerinden uzun iletim mesafesi
- 16 TB’a kadar, 2 SATA HDD mevcut

32 Kanal Tribrid 1080P 1U Dijital Video Kaydedici

| Model | Dahua HCVR5232AN-S3 Teknik Özellikleri | ||
| Sistem | |||
| Ana İşlemci | Gömülü İşlemci | ||
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX | ||
| Görüntüleme | |||
| Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV | ||
| Çözünürlük | 1920 × 1080, 1280 × 1024,1280 × 720, 1024 × 768 | ||
| Bölünmüş Ekran | 1/4/8/9/16/25 | ||
| OSD | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt | ||
| Video Algılama & Alarm | |||
| Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları | ||
| Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Tamperleme | ||
| Alarm Girişi | – | ||
| Alarm Çıkışı | – | ||
| Playback & Yedekleme | |||
| Playback | 1/4/9/16 | ||
| Arama Modu | Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (Saniyesinde) | ||
| Playback Fonksiyonları | Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom | ||
| Yedekleme Modu | USB aygıtı / Network | ||
| Depolama | |||
| Dahili HDD | Her disk için 8 TB kapasiteye kadar 2 SATA Ports | ||
| ESATA | – | ||
| Arayüz | |||
| USB | 2 USB Ports (1 USB 3.0,1 USB 2.0) | ||
| RS232 | – | ||
| RS485 | PTZ Kontrolü için, 1 port | ||
| Diğer Markalarla Uyumluluk |
|||
| Diğer Markalarla Uyumluluk | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb. | ||
| Ses ve Video | |||
| HDCVI Kamera Girişi | 32 Kanal | ||
| IP Kamera Girişi | 32 Kanal, her kanal 5 MP’ye kadar | ||
| Ses Giriş / Çıkış | 1/1, RCA | ||
| İki Yönlü Konuşma | Kayıt | ||
| Sıkıştırma | H.264 + / H.264 | ||
| Çözünürlük | 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||
| Kayıt Hızı | Ana akış: 1080P (1 ~ 15fps)
1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub steram: D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15fps) |
||
| Bit Oranı | Kanal başına 1Kbps ~ 6144Kbps | ||
| Kayıt Modu | Manuel, Plan (Normal, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Tamperleme), Alarm, Durdur | ||
| Kayıt Aralığı | 1 ~ 60 dak (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn | ||
| Network | |||
| Arayüz | 1 RJ-45 Port (1000M) | ||
| Network Fonksiyonları | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.) | ||
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 Kullanıcı | ||
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android | ||
| ONVIF | ONVIF 2.4.1, CGI Uyumlu | ||
| Genel | |||
| Güç Kaynağı | DC12V / 5A | ||
| Güç Tüketimi | <20W (HDD Olmadan) | ||
| Çalışma Koşulları | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ 131 ° F),% 0 ila 90 RH | ||
| Dayanıklılık Koşulları | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH | ||
| Boyutlar | 1U, 375mm x 287mm x 53mm | ||
| Net Ağırlık | 2,35kg (HDD olmadan) | ||
| Kurulum | Masaüstü kurulumu | ||
| Sertifikalar | |||
| Sertifikalar | FCC: Bölüm 15 Alt Kısım B ICES 003 Sayı 6
CE: EN 55032: 2012 + AC: 2013 (Sınıf B) EN 55024: 2010 EN 61000-3-2: 2014 EN 50130-4: 2011 EN 61000-3-3: 2013 UL 60950-1 ve CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07 |
