8 Kanal 720P-Pro Mini 1U HDCVI DVR
HCVR5108H-V2
Açıklama
| Model | Dahua HCVR5108H-V2 Teknik Özellikleri | ||
| Sistem | |||
| Ana İşlemci | Gömülü İşlemci | ||
| Çalışma Sistemi | Gömülü LINUX | ||
| Video | |||
| Giriş | 8 kanal, BNC | ||
| Standart HDCVI / IP | 1080P/720P HDCVI Kamera
2 Kanal 1080P/720P/D1/CIF IP Kamera mevcut |
||
| Ses | |||
| Giriş | 1 kanal, RCA | ||
| Çıkış | 1 kanal, RCA | ||
| İki Yönlü Konuşma | Görüntüleme | ||
| Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA | ||
| Çözünürlük | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | ||
| Bölünmüş Ekran | 1/4/8/9 | ||
| Özel Alan Maskelemesi | 4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin) | ||
| OSD | Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme | ||
| Kayıt | |||
| Video&Ses Sıkıştırma | H.264 / G.711 | ||
| Çözünürlük | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/960H(960×576/960×480)/D1/4CIF (704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120) | ||
| Kayıt Oranı | |||
| Ana Akım | 1080P(1~12/15fps)/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps) | ||
| Ekstra Akım | CIF/QCIF(1~25/30fps), D1(1~12/15fps) | ||
| Bit Oranı | 48~4096Kb/s | ||
| Kayıt Modu | Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma | ||
| Kayıt Aralığı | Video Algılama | ||
| Tetikleyici Olaylar | Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları | ||
| Video Algılama | Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran | ||
| Playback & Yedekleme | |||
| Playback | 1/4/9 | ||
| Arama Modu | Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde) | ||
| Playback Fonksiyonları | Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom | ||
| Yedekleme Modu | USB Cihazı/Network/Dahili SATA | ||
| Network | |||
| Ethernet | RJ-45 port (10/100M) | ||
| Network Fonksiyonları | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | ||
| Maks. Kullanıcı Sayısı | 128 kullanıcı | ||
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||
| Depolama | |||
| Dahili HDD | 1 SATA port, 4TB’a kadar | ||
| Arayüz | |||
| USB Arayüzü | 2 ports (1’i Arkada), USB2.0 | ||
| RS485 | PTZ kontrolü için, 1 port | ||
| Genel | |||
| Güç Kaynağı | DC12V/2A | ||
| Güç Tüketimi | 10W(HDD olmadan) | ||
| Çalışma Koşulları | -10°C ~+55°C /10%~90%RH / 86~106kpa | ||
| Boyutlar | Mini 1U, 325mm× 255mm× 55mm | ||
| Net Ağırlık | 1.5KG (HDD olmadan) |

